Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому за ноябрь 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 4 | 19 | 80 | 6080 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому за октябрь 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 4 | 16 | 80 | 5120 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому за сентябрь 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 4 | 21 | 80 | 6720 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому (2019-2020 учебный год.)
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
ноябрь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 11 | 80 | 880 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 11 | 80 | 880 |
ИТОГО | 1760 | ||||
декабрь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 19 | 80 | 1520 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 19 | 80 | 1520 |
ИТОГО | 3040 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Январь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 15 | 80 | 1200 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 15 | 80 | 1200 |
ИТОГО | 2400 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Февраль | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 12 | 80 | 960 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 12 | 80 | 960 |
ИТОГО | 1920 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Март | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 14 | 80 | 1120 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 14 | 80 | 1120 |
3 | МБОУ «СОШ №2» | Дорджиев Батухан, 1а | 8 | 80 | 640 |
4 | МБОУ «СОШ №2» | Сарангов Эльдар, 3б | 5 | 80 | 400 |
ИТОГО | 3280 |
Табель ежемесячной выплаты компенсации за питание обучающимся на дому
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | .26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 10 | 80 | 800 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 10 | 80 | 800 |
ИТОГО | 20 | 80 | 1600 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 19 | 80 | 1520 |
2 | Конаева Ирина, 3б | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 19 | 80 | 1520 |
ИТОГО | 38 | 80 | 3040 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01. | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 15 | 80 | 1200 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 15 | 80 | 1200 |
ИТОГО | 30 | 80 | 2400 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | ||||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 12 | 80 | 960 | |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 12 | 80 | 960 | |
ИТОГО | 24 | 80 | 1920 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15..03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 80 | 1120 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 80 | 1120 |
3 | Дорджиев Батухан, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /8 | 80 | 640 |
4 | Сарангов Эльдар, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 80 | 400 |
ИТОГО | 41 | 80 | 3280 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся, находящихся в трудной жизненной ситуации
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Май | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Серебрякова Александра, 9б | 17 | 52 | 884 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Акимова Екатерина, 9б | 17 | 52 | 884 |
ИТОГО | 34 | 52 | 1768 |
Табель ежемесячной выплаты компенсации за питание обучающимся на дому
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | .26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 10 | 80 | 800 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 10 | 80 | 800 |
ИТОГО | 20 | 80 | 1600 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 19 | 80 | 1520 |
2 | Конаева Ирина, 3б | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 19 | 80 | 1520 |
ИТОГО | 38 | 80 | 3040 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01. | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | |||||
1 | Утнасунова Ноган, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 15 | 80 | 1200 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 15 | 80 | 1200 |
ИТОГО | 30 | 80 | 2400 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 12 | 80 | 960 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 12 | 80 | 960 |
ИТОГО | 24 | 80 | 1920 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15..03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 80 | 1120 |
2 | Конаева Ирина, 3б | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 80 | 1120 |
3 | Дорджиев Батухан, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /8 | 80 | 640 |
4 | Сарангов Эльдар, 3б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 80 | 400 |
ИТОГО | 41 | 80 | 3280 |
№ п\п | Ф.И. ученика | Дата (число и месяц) | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15..04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | |||||
1 | Утнасунова Ноган ,1а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 80 | 1680 | |||||||||
2 | Конаева Ирина, 3б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 80 | 1680 | |||||||||
3 | Дорджиев Батухан, 1а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 80 | 1680 | |||||||||
4 | Сарангов Эльдар, 3б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | 80 | 1680 | |||||||||
ИТОГО | 84 | 80 | 6720 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
ноябрь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 11 | 80 | 880 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 11 | 80 | 880 |
ИТОГО | 1760 | ||||
декабрь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 19 | 80 | 1520 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 19 | 80 | 1520 |
ИТОГО | 3040 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Январь | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 15 | 80 | 1200 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 15 | 80 | 1200 |
ИТОГО | 2400 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Февраль | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 12 | 80 | 960 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 12 | 80 | 960 |
ИТОГО | 1920 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Март | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 14 | 80 | 1120 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 14 | 80 | 1120 |
3 | МБОУ «СОШ №2» | Дорджиев Батухан, 1а | 8 | 80 | 640 |
4 | МБОУ «СОШ №2» | Сарангов Эльдар, 3б | 5 | 80 | 400 |
ИТОГО | 3280 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Апрель | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 21 | 80 | 1680 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 21 | 80 | 1680 |
3 | МБОУ «СОШ №2» | Дорджиев Батухан, 1а | 21 | 80 | 1680 |
4 | МБОУ «СОШ №2» | Сарангов Эльдар, 3б | 21 | 80 | 1680 |
ИТОГО | 21 | 80 | 6720 |
№ | МОО | Ф.И. ученика | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
Май | |||||
1 | МБОУ «СОШ №2» | Утнасунова Ноган ,1а | 7 | 80 | 560 |
2 | МБОУ «СОШ №2» | Конаева Ирина, 3б | 7 | 80 | 560 |
3 | МБОУ «СОШ №2» | Дорджиев Батухан, 1а | 7 | 80 | 560 |
4 | МБОУ «СОШ №2» | Сарангов Эльдар, 3б | 7 | 80 | 560 |
ИТОГО | 7 | 80 | 2240 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому за февраль 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 2 | 12 | 80 | 1920 |
Сведения об организации питания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты за февраль 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся с ОВЗ | Количество учебных дней | Количество детодней | Сумма в день на 1обучающегося в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 3 | 12 | 36 | 80 | 2880 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому
за январь 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 2 | 15 | 80 | 2400 |
Сведения об организации питания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты
за январь 2020г.
№ | МОО | Всего обучающихся с ОВЗ | Количество учебных дней | Количество детодней | Сумма в день на 1обучающегося в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 3 | 15 | 45 | 80 | 3600 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому
за ноябрь 2019г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 2 | 9 |
Сведения о ежемесячной выплате компенсации за питание обучающемся на дому
за декабрь 2019г.
№ | МОО | Всего обучающихся на дому | Количество учебных дней | Сумма в день на 1 ребенка в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 2 | 19 | 80 | 3040 |
Сведения об организации питания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты
за ноябрь 2019г.
№ | МОО | Всего обучающихся с ОВЗ | Количество учебных дней | Количество детодней | Сумма в день на 1обучающегося в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 3 | 9 | 27 | 80 | 2160 |
Сведения об организации питания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты
за декабрь 2019г.
№ | МОО | Всего обучающихся с ОВЗ | Количество учебных дней | Количество детодней | Сумма в день на 1обучающегося в день | Общая сумма |
МБОУ «СОШ №2» | 3 | 19 | 57 | 80 | 4560 |